Маркировка |
Экипировка |
Мужская одежда
Футболки
Толстовки
Майки
Шорты и штаны
Верхняя одежда
|
Женская одежда
Футболки
Толстовки и куртки
Майки
Шорты и штаны
|
Детская одежда
Футболки
Толстовки
Верхняя одежда
|
Маркировка
Наспинный номер клубного стандарта
Размер номера | S | M | L |
Размер куртки | 40 и менее | 42-44 | 46 и более |
Ширина (A), мм | 270 | 290 | 350 |
Высота (B), мм | 230 | 250 | 300 |
Допуск (+/-), мм | 5 | 5 | 5 |
Экипировка
Куртка САМБО Кркпыш Я
Шорты САМБО Крепыш Я
Обувь САМБО Крепыш Я
Мужская одежда (Артикул вида 2-XXX-XXXX)
Футболки
Футболка

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Российский | 44-46 |
48 |
50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
68-70 |
72-74 |
76-78 |
Ширина (A), см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 71 |
75 |
79 |
83 |
Длина (Б), см | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Длина рукава (В), см | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21,9 | 22 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30 |
Обхват груди (B), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
134-142 |
142-150 |
150-158 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
60-62 |
Ширина (А), см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
64 |
Обхват груди (C), см | 82-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 |
118-126 |
Футболка премиум

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60-62 |
Обхват груди (A), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Футболка спортивная

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди (A), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Футболка-поло

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка-поло (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Российский | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 60-62 | 62-64 |
Ширина (А), см | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-126 | 126-130 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лонгслив

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина (А), см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина (B), см | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Рукав (C), см | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Обхват груди (D), см | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Допуск (+/-), см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Лонгслив (хлопок)

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 58-60 |
Ширина (А), см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Длина (B), см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Рукав (C), см | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди (D), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовки
Бомбер

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Обхват груди (A), см | 82-86 | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-122 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Свитшот

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Соответствует | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
60-62 |
64-66 | 68-70 | 72-74 |
Ширина (А), см | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 |
Длина (B), см | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 80,8 | 81,8 | 82,8 |
Длина рукава (C), см | 67 | 67,3 | 67,6 | 67,9 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 65 | 65,5 | 66 |
Обхват груди (D), см | 86-94 |
94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
Допуск (+/-), см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Свитшот (хлопок)

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский размер | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Ширина (А), см | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 |
Длина (B), см | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 80,8 | 81,8 | 82,8 |
Рукав (C), см | 67 | 67,3 | 67,6 | 67,9 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 65 | 65,5 | 66 |
Допуск (+/-), см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Толстовка

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Ширина (А), см | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 77 | 81 | 85 |
Длина (B), см | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82,5 | 84 |
Рукав (C), см | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 66,5 | 67 | 67,5 |
Обхват груди (D), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
Допуск (+/-), см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Толстовка с замком

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44-46 | 46-48 |
48-50 |
50-52 |
52-54 |
56-58 |
60-62 |
Обхват груди (A), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Обхват груди (D), см | >86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
Майки
Майка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
Ширина (А), см | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 61 |
Длина (B), см | 67 | 67 | 67 | 67 | 68,5 | 68,5 | 70 | 70 |
Обхват груди (C), см | 82-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-124 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Майка (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
Ширина (А), см | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина (B), см | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 78 |
Обхват груди (C), см | 82-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-124 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Шорты и штаны
Шорты

Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 |
Обхват талии | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 |
Обхват бёдер (D), см | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 106-108 | 109-111 | 112-117 | 118-123 |
Шорты спортивные

Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 |
Обхват талии | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 |
Обхват бёдер (D), см | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 106-108 | 109-111 | 112-117 | 118-123 |
Штаны

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 |
Длина (B), см | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 109,5 |
Обхват бёдер (D), см | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 106-108 | 109-111 | 112-117 | 118-123 |
Верхняя одежда
Ветровка

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди (D), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Куртка

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди (D), см | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Женская одежда
Футболки женские
Футболка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Ширина (А), см | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Длина (B), см | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
Длина рукава (D), см | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,4 | 20,7 | 21 | 21,2 | 21,8 | 22,4 |
Обхват груди (C), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-110 | 110-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Футболка укороченная

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди (A), см | 78-82 | 82-86 |
86-90 |
90-94 |
94-98 |
98-102 |
102-106 |
Футболка хлопок

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди (А), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Футболка для беременных (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Обхват груди (D), см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лонгслив

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Ширина (A), см | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 61 | 65 | 69 |
Длина (B), см | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Рукав (С), см | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60.5 | 60.5 | 59 |
59.9 |
60.7 |
Обхват груди (D), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-110 | 110-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лонгслив (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Российский | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Ширина (A), см | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 48 |
Длина (B), см | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Рукав (С), см | 52 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 |
Обхват груди (D), см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лонгслив для беременных

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
Обхват груди (А), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Лонгслив для беременных (хлопок)

Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Ширина (А), см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ширина (B), см | 50 | 52 | 54 | 56 |
58 |
60 |
Длина (C), см | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 71 |
Длина рукава (D), см | 58,5 |
61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 62,5 |
Обхват груди (E), см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовки и куртки женские
Бомбер

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
Обхват груди (D), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Олимпийка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
Обхват груди (D), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Свитшот

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Ширина (A), см | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Длина (B), см | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Рукав (C), см | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват груди (D), см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54 |
Ширина (А), см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 |
Длина (B), см | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 |
Рукав (C), см | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Обхват груди (D), см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Допуск (+/-), см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Толстовка с замком

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54 |
Обхват груди (D), см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Толстовка (хлопок)

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди (A), см | 78-82 | 82-86 |
86-90 |
90-94 |
94-98 |
98-102 |
102-106 |
Куртка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54 |
Обхват груди (D), см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Майки женские
Майка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ширина (А), см | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Длина (B), см | 57 | 57,5 | 57,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60.5 | 61 |
Обхват груди (C), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 | 1.5 |
Майка борцовка

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ширина (А), см | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина (B), см | 55 | 55 | 55 | 59 | 62 | 63 | 64 |
Обхват груди (C), см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Майка спортивная

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди (А), см | 78-82 |
82-86 |
86-90 |
90-94 |
94-98 |
98-102 |
102-106 |
106-110 |
Спортивный топ

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди (А), см | 78-82 |
82-86 |
86-90 |
90-94 |
94-98 |
98-102 |
102-106 |
106-110 |
Майка хлопок

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди (А), см | 78-82 |
82-86 |
86-90 |
90-94 |
94-98 |
98-102 |
102-106 |
106-110 |
Шорты и штаны женские
Леггинсы

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ширина (А), см | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Длина (B), см | 89 | 89,5 | 92 | 93 | 96 | 98 | 100 |
Длина по шаговому шву (C), см | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 74,5 | 75 | 76 |
Обхват бёдер (D), см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Допуск (+/-), см | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Штаны

Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
Длина (B), см | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108,5 |
Обхват бёдер (D), см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 |
Футболки
Футболка детская

Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
Возраст (лет) | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 |
Ширина (А), см | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Длина (B), см | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Длина рукава (D), см | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 19 |
Обхват груди (C), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка детская (хлопок)

Размер | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Российский размер | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Возраст | 3-4 года | 5-6 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет |
Рост, см | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
Ширина (А), см | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
Длина (Б), см | 44 | 48 | 50 | 54 | 58 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 |
2 |
2 |
Толстовки
Бомбер детский

Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
Возраст (лет) | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 |
Обхват груди (A), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Свитшот детский

Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
Возраст (лет) | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 |
Ширина (А), см | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина (B), см | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Длина рукава (С), см | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват груди (D), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка детская

Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
Возраст (лет) | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 |
Обхват груди (A), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Верхняя одежда
Ветровка детская

Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
Возраст (лет) | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 |
Обхват груди (A), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Куртка детская

Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
Возраст (лет) | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 |
Обхват груди (A), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |